

天国遠征とは!?
天国遠征については下記の記事で詳しく説明しているので『天国遠征』が何!?っていう人はまず見てみて下さいねΣ(・ω・ノ)ノ!『天国塔』のレベル上げについてもそちらで説明をしています(`・ω・´)b
Rutz 天国遠征は何の為に進めるのだ!? Cattleya 天国遠征を進める事で『ゴールド』や『ダイヤ』、『魔法の塵』などを永久的に獲得する事が出来るからドンドン進めていきましょう! 目次 […]
天国遠征の鉱山
簡単におさらいですが天国遠征の鉱山には下記3種類がありましたね。成長させていくオススメの順番は【 ダイヤ 】>【 ゴールド 】>【 魔法の塵 】でしたね。
- 金鉱…ゴールドを獲得する事ができます(最大1日200万Gold)
- ダイヤモンド鉱…ダイヤを獲得する事ができます(最大1日60個)
- 魔法の塵 鉱…魔法の塵を獲得する事ができます(最大1日580ケ)
ではそれぞれの鉱山をレベルMAXにしていくのに必要な『ゴールド』と『 虚無の石』を見ていきましょう!
金鉱
金鉱Lv | 容量/キャパシティ | 1日最大生産量 | LvUp必要Gold | 必要 虚無の石 ![]() |
必要天国塔レベル |
1 | 172K | 345K | 18,000 | 2 | |
2 | 207K | 414K | 24,000 | 2 | |
3 | 241K | 483K | 30,000 | 3 | |
4 | 276K | 552K | 36,000 | 5 | |
5 | 311K | 662K | 42,000 | 6 | |
6 | 345K | 691K | 48,000 | 8 | |
7 | 380K | 760K | 54,000 | 9 | |
8 | 414K | 829K | 60,000 | 13 | |
9 | 449K | 898K | 66,000 | 14 | |
10 | 483K | 967K | 93,000 | 20 | |
11 | 501K | 1002K | 120,000 | 25 | |
12 | 518K | 1036K | 147,000 | 30 | |
13 | 535K | 1071K | 174,000 | 41 | |
14 | 552K | 1105K | 201,000 | 47 | |
15 | 570K | 1140K | 228,000 | 53 | |
16 | 587K | 1174K | 255,000 | 60 | |
17 | 604K | 1209K | 282,000 | 64 | |
18 | 622K | 1244K | 309,000 | 78 | |
19 | 639K | 1278K | 336,000 | 83 | |
20 | 656K | 1313K | 426,000 | 95 | |
21 | 673K | 1347K | 516,000 | 105 | |
22 | 691K | 1382K | 606,000 | 112 | |
23 | 708K | 1416K | 696,000 | 120 | |
24 | 725K | 1451K | 786,000 | 144 | |
25 | 743K | 1486K | 876,000 | 153 | |
26 | 760K | 1520K | 966,000 | 161 | |
27 | 777K | 1554K | 1,056,000 | 170 | |
28 | 794K | 1588K | 1,146,000 | 180 | |
29 | 812K | 1624K | 1,236,000 | 189 | |
30 | 830K | 1660K | 1,506,000 | 198 | |
31 | 847K | 1694K | 1,776,000 | 231 | |
32 | 861K | 1722K | 2,046,000 | 241 | |
33 | 878K | 1756K | 2,316,000 | 252 | |
34 | 895K | 1790K | 2,586,000 | 264 | |
35 | 912K | 1824K | 2,856,000 | 275 | |
36 | 930K | 1860K | 3,126,000 | 286 | |
37 | 947K | 1894K | 3,396,000 | 298 | |
38 | 965K | 1930K | 3,666,000 | 312 | |
39 | 982K | 1964K | 3,951,000 | 325 | |
40 | 1000k | 2000k | 4,201,500 | 336 |
ダイヤ鉱
ダイヤ鉱Lv | 容量/キャパシティ | 1日最大生産量 | LvUp必要Gold | 必要 虚無の石 ![]() |
必要天国塔レベル |
1 | 11 | 21 | 18,000 | 2 | 天国塔Lv1 |
2 | 11 | 22 | 24,000 | 2 | 天国塔Lv1 |
3 | 12 | 23 | 30,000 | 3 | 天国塔Lv2 |
4 | 12 | 24 | 36,000 | 5 | 天国塔Lv2 |
5 | 12 | 25 | 42,000 | 6 | 天国塔Lv3 |
6 | 13 | 26 | 48,000 | 8 | 天国塔Lv3 |
7 | 13 | 27 | 54,000 | 9 | 天国塔Lv4 |
8 | 14 | 28 | 60,000 | 13 | 天国塔Lv4 |
9 | 14 | 29 | 66,000 | 14 | |
10 | 15 | 30 | 93,000 | 20 | |
11 | 15 | 31 | 120,000 | 25 | |
12 | 16 | 32 | 147,000 | 30 | |
13 | 16 | 33 | 174,000 | 41 | |
14 | 17 | 34 | 201,000 | 47 | |
15 | 17 | 35 | 228,000 | 53 | |
16 | 18 | 36 | 255,000 | 60 | |
17 | 18 | 37 | 282,000 | 64 | |
18 | 19 | 38 | 309,000 | 78 | |
19 | 19 | 39 | 336,000 | 83 | |
20 | 20 | 40 | 426,000 | 95 | |
21 | 20 | 41 | 516,000 | 105 | |
22 | 21 | 42 | 606,000 | 112 | |
23 | 21 | 43 | 696,000 | 120 | |
24 | 22 | 44 | 786,000 | 144 | |
25 | 22 | 45 | 876,000 | 153 | |
26 | 23 | 46 | 966,000 | 161 | |
27 | 23 | 47 | 1,056,000 | 170 | |
28 | 24 | 48 | 1,146,000 | 180 | |
29 | 24 | 49 | 1,236,000 | 189 | |
30 | 25 | 50 | 1,506,000 | 198 | |
31 | 25 | 51 | 1,776,000 | 231 | |
32 | 26 | 52 | 2,046,000 | 241 | |
33 | 26 | 53 | 2,316,000 | 252 | 天国塔Lv17 |
34 | 27 | 54 | 2,586,000 | 264 | 天国塔Lv17 |
35 | 27 | 55 | 2,856,000 | 275 | 天国塔Lv18 |
36 | 28 | 56 | 3,126,000 | 286 | 天国塔Lv18 |
37 | 28 | 57 | 3,396,000 | 298 | 天国塔Lv19 |
38 | 29 | 58 | 3,666,000 | 312 | 天国塔Lv19 |
39 | 29 | 59 | 3,951,000 | 325 | 天国塔Lv20 |
40 | 30 | 60 | 4,201,500 | 336 | 天国塔Lv20 |
魔法の塵
魔法の塵鉱Lv | 容量/キャパシティ | 1日最大生産量 | LvUp必要Gold | 必要 虚無の石 ![]() |
必要天国塔レベル |
1 | 50 | 100 | 18,000 | 2 | |
2 | 60 | 120 | 24,000 | 2 | |
3 | 70 | 140 | 30,000 | 3 | |
4 | 80 | 160 | 36,000 | 5 | |
5 | 90 | 180 | 42,000 | 6 | |
6 | 100 | 200 | 48,000 | 8 | |
7 | 110 | 220 | 54,000 | 9 | |
8 | 120 | 240 | 60,000 | 13 | |
9 | 130 | 260 | 66,000 | 14 | |
10 | 140 | 280 | 93,000 | 20 | |
11 | 145 | 290 | 120,000 | 25 | |
12 | 150 | 300 | 147,000 | 30 | |
13 | 155 | 310 | 174,000 | 41 | |
14 | 160 | 320 | 201,000 | 47 | |
15 | 165 | 330 | 228,000 | 53 | |
16 | 170 | 340 | 255,000 | 60 | |
17 | 175 | 350 | 282,000 | 64 | |
18 | 180 | 360 | 309,000 | 78 | |
19 | 185 | 370 | 336,000 | 83 | |
20 | 190 | 380 | 426,000 | 95 | |
21 | 195 | 390 | 516,000 | 105 | |
22 | 200 | 400 | 606,000 | 112 | |
23 | 205 | 410 | 696,000 | 120 | |
24 | 210 | 420 | 786,000 | 144 | |
25 | 215 | 430 | 876,000 | 153 | |
26 | 220 | 440 | 966,000 | 161 | |
27 | 225 | 450 | 1,056,000 | 170 | |
28 | 230 | 460 | 1,146,000 | 180 | |
29 | 235 | 470 | 1,236,000 | 189 | |
30 | 240 | 480 | 1,506,000 | 198 | |
31 | 245 | 490 | 1,776,000 | 231 | |
32 | 250 | 500 | 2,046,000 | 241 | |
33 | 255 | 510 | 2,316,000 | 252 | 天国塔Lv17 |
34 | 260 | 520 | 2,586,000 | 264 | 天国塔Lv17 |
35 | 265 | 530 | 2,856,000 | 275 | 天国塔Lv18 |
36 | 270 | 540 | 3,126,000 | 286 | 天国塔Lv18 |
37 | 275 | 550 | 3,396,000 | 298 | 天国塔Lv19 |
38 | 280 | 560 | 3,666,000 | 312 | 天国塔Lv19 |
39 | 285 | 570 | 3,951,000 | 325 | 天国塔Lv20 |
40 | 290 | 580 | 4,201,500 | 336 | 天国塔Lv20 |
天国遠征の聖物施設
簡単におさらいですが『聖物施設』には下記5つがありましたね。英雄の能力をアップさせる聖物は『天国遠征』内のみなので注意してください。収穫聖物と活気聖物は積極的にレベルアップしてそれ以外は敵が強ければ・・・ぐらいでいいかもしれませんね(。-`ω-)
- 収穫聖物…鉱山の生産量がアップします
- 活気聖物…紫の水仙生産量がアップします
- 瞬足聖物…英雄のスピードがアップします
- 暴君聖物…英雄の攻撃力がアップします
- 赤月聖物…英雄の生命値がアップします
収穫聖物
収穫聖物Lv | 生産量増加 | LvUp必要Gold | 必要 虚無の石 ![]() |
必要天国塔レベル |
1 | 1% | 10,000 | 1 | 天国塔Lv1 |
2 | 2% | 14,000 | 1 | 天国塔Lv1 |
3 | 3% | 17,000 | 2 | 天国塔Lv2 |
4 | 4% | 21,000 | 3 | 天国塔Lv2 |
5 | 5% | 24,000 | 4 | 天国塔Lv3 |
6 | 6% | 28,000 | 4 | 天国塔Lv3 |
7 | 7% | 31,000 | 5 | 天国塔Lv4 |
8 | 8% | 35,000 | 7 | 天国塔Lv4 |
9 | 9% | 38,000 | 8 | |
10 | 10% | 54,000 | 11 | |
11 | 11% | 70,000 | 14 | |
12 | 12% | 85,000 | 17 | |
13 | 13% | 101,000 | 24 | |
14 | 14% | 117,000 | 28 | |
15 | 15% | 133,000 | 31 | |
16 | 16% | 148,000 | 35 | |
17 | 17% | 164,000 | 37 | |
18 | 18% | 180,000 | 45 | |
19 | 19% | 196,000 | 48 | |
20 | 20% | 248,000 | 55 | |
21 | 21% | 301,000 | 61 | |
22 | 22% | 353,000 | 66 | |
23 | 23% | 406,000 | 70 | |
24 | 24% | 458,000 | 84 | |
25 | 25% | 511,000 | 89 | |
26 | 26% | 563,000 | 94 | |
27 | 27% | 616,000 | 99 | |
28 | 28% | 668,000 | 105 | |
29 | 29% | 721,000 | 110 | |
30 | 30% | 878,000 | 116 | |
31 | 31% | 1,036,000 | 135 | |
32 | 32% | 1,193,000 | 141 | |
33 | 33% | 1,351,000 | 147 | 天国塔Lv17 |
34 | 34% | 1,508,000 | 154 | 天国塔Lv17 |
35 | 35% | 1,666,000 | 161 | 天国塔Lv18 |
36 | 36% | 1,823,000 | 167 | 天国塔Lv18 |
37 | 37% | 1,981,000 | 174 | 天国塔Lv19 |
38 | 38% | 2,138,000 | 182 | 天国塔Lv19 |
39 | 39% | 2,296,000 | 191 | 天国塔Lv20 |
40 | 40% | 2,436,000 | 200 | 天国塔Lv20 |
『収穫聖物』をレベルMAXにしようと思ったらゴールドが『24,617,000(24M)』と虚無の石が『2926個』必要です。『収穫聖物』は鉱山の生産量を引き上げてくれるので積極的にレベルアップさせるのがオススメです(`・ω・´)
活気聖物
活気聖物Lv | 紫の水仙:生産スピード | キャパシティ | LvUp必要Gold | 必要 虚無の石 ![]() |
必要天国塔レベル |
1 | +1/240m | 5 | 10,000 | 1 | 天国塔Lv1 |
2 | +1/237m | 5 | 14,000 | 1 | 天国塔Lv1 |
3 | +1/234m | 5 | 17,000 | 2 | 天国塔Lv2 |
4 | +1/231m | 5 | 21,000 | 3 | 天国塔Lv2 |
5 | +1/228m | 5 | 24,000 | 4 | 天国塔Lv3 |
6 | +1/225m | 5 | 28,000 | 4 | 天国塔Lv3 |
7 | +1/222m | 5 | 31,000 | 5 | 天国塔Lv4 |
8 | +1/219m | 5 | 35,000 | 7 | 天国塔Lv4 |
9 | +1/216m | 5 | 38,000 | 8 | |
10 | +1/213m | 5 | 54,000 | 11 | |
11 | +1/210m | 5 | 70,000 | 14 | |
12 | +1/207m | 5 | 85,000 | 17 | |
13 | +1/204m | 5 | 101,000 | 24 | |
14 | +1/201m | 5 | 117,000 | 28 | |
15 | +1/198m | 5 | 133,000 | 31 | |
16 | +1/195m | 5 | 148,000 | 35 | |
17 | +1/192m | 5 | 164,000 | 37 | |
18 | +1/189m | 5 | 180,000 | 45 | |
19 | +1/186m | 5 | 196,000 | 48 | |
20 | +1/183m | 5 | 248,000 | 55 | |
21 | +1/180m | 5 | 301,000 | 61 | |
22 | +1/177m | 5 | 353,000 | 66 | |
23 | +1/174m | 5 | 406,000 | 70 | |
24 | +1/171m | 5 | 458,000 | 84 | |
25 | +1/168m | 5 | 511,000 | 89 | |
26 | +1/165m | 5 | 563,000 | 94 | |
27 | +1/162m | 5 | 616,000 | 99 | |
28 | +1/159m | 5 | 668,000 | 105 | |
29 | +1/156m | 5 | 721,000 | 110 | |
30 | +1/153m | 5 | 878,000 | 116 | |
31 | +1/150m | 5 | 1,036,000 | 135 | |
32 | +1/147m | 5 | 1,193,000 | 141 | |
33 | +1/144m | 5 | 1,351,000 | 147 | 天国塔Lv17 |
34 | +1/141m | 5 | 1,508,000 | 154 | 天国塔Lv17 |
35 | +1/138m | 5 | 1,666,000 | 161 | 天国塔Lv18 |
36 | +1/135m | 5 | 1,823,000 | 167 | 天国塔Lv18 |
37 | +1/132m | 5 | 1,981,000 | 174 | 天国塔Lv19 |
38 | +1/129m | 5 | 2,138,000 | 182 | 天国塔Lv19 |
39 | +1/126m | 5 | 2,296,000 | 191 | 天国塔Lv20 |
40 | +1/120m | 5 | 2,436,000 | 200 | 天国塔Lv20 |
瞬足・暴君・赤月聖物
英雄の能力をアップさせる聖物です。これは3種類とも必要GOLD等一緒なのでまとめて表化しています。
各聖物Lv | スピード | 攻撃力 | 生命値 | LvUp必要Gold | 必要 虚無の石 ![]() |
必要天国塔Lv |
1 | +1 | 10,000 | 1 | |||
2 | +2 | 14,000 | 1 | |||
3 | +3 | 17,000 | 2 | |||
4 | +4 | 21,000 | 3 | |||
5 | +5 | 24,000 | 4 | |||
6 | +6 | 28,000 | 4 | |||
7 | +7 | 31,000 | 5 | |||
8 | +8 | 35,000 | 7 | |||
9 | +9 | 38,000 | 8 | |||
10 | +10 | 54,000 | 11 | |||
11 | +11 | 70,000 | 14 | |||
12 | +12 | 85,000 | 17 | |||
13 | +13 | 101,000 | 24 | |||
14 | +14 | 117,000 | 28 | |||
15 | +15 | 133,000 | 31 | |||
16 | +16 | 148,000 | 35 | |||
17 | +17 | 164,000 | 37 | |||
18 | +18 | 180,000 | 45 | |||
19 | + | 196,000 | 48 | |||
20 | + | 248,000 | 55 | |||
21 | + | 301,000 | 61 | |||
22 | + | 353,000 | 66 | |||
23 | + | 406,000 | 70 | |||
24 | + | 458,000 | 84 | |||
25 | + | 511,000 | 89 | |||
26 | + | 563,000 | 94 | |||
27 | + | 616,000 | 99 | |||
28 | + | 668,000 | 105 | |||
29 | + | 721,000 | 110 | |||
30 | + | 878,000 | 116 | |||
31 | + | 1,036,000 | 135 | |||
32 | + | 1,193,000 | 141 | |||
33 | + | 1,351,000 | 147 | 天国塔Lv17 | ||
34 | + | 1,508,000 | 154 | 天国塔Lv17 | ||
35 | + | 1,666,000 | 161 | 天国塔Lv18 | ||
36 | + | 1,823,000 | 167 | 天国塔Lv18 | ||
37 | + | 1,981,000 | 174 | 天国塔Lv19 | ||
38 | + | 2,138,000 | 182 | 天国塔Lv19 | ||
39 | + | 2,296,000 | 191 | 天国塔Lv20 | ||
40 | + | 2,436,000 | 200 | 天国塔Lv20 |
天国遠征の鉱山&聖物施設まとめ
非常に長くなってしまいましたがいかがでしたでしょうか?少しでもこの記事がお役に立てば嬉しく思います(。-`ω-)b海外のYoutuberさんが纏めてくれている『天国遠征』の施設の優先順位を纏めた画像がありました。各施設のレベルアップなどの参考にしてみてください(`・ω・´)

